Especificaciones de KUGOO G2 Pro
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Velocidad máxima en cada modo | 15 km/h 30 km/h 40 km/h |
| Distancia | 45km |
| Batería | 48V 13Ah |
| Potencia nominal del motor | 800W |
| Montañismo | 25% |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos de disco |
| Llantas | 10'' |
| Tamaño | Desplegar 120*62*121cm |
| Doblar 120*62*53cm | |
| Ancho de pedales | 20,5 cm |
| Altura del chasis | 15cm |
| Peso | 23,5 kg |
| carga maxima | 120kg |
| Tiempo de carga | 8h |
| Clasificación del IP | IP54 |
- Los datos de las especificaciones son valores típicos en la configuración de laboratorio solo para su referencia y podrían verse afectados por el estilo de conducción, el peso, el terreno y el clima.
- Otras especificaciones son valores típicos solo para su referencia. KUGOO tendrá derecho a cambiar sin previo aviso por cualquier innovación tecnológica.