Especificaciones de KUGOO G-BOOSTER
| Velocidad máxima | 55 km/h |
| Velocidad máxima en cada modo | 18 km/h 38 km/h 55 km/h |
| Distancia | 80km |
| Batería | 48V 23Ah |
| Potencia nominal del motor | 800W*2 |
| Montañismo | 30% |
| Sistema de frenos | Freno de pie trasero |
| Llantas | Ruedas neumáticas de 10'' |
| Tamaño | Desplegar 120*26*118cm |
| Doblar 120*26*52cm | |
| Ancho de pedales | 26cm |
| Altura del chasis | 17cm |
| Peso | 30kg |
| carga maxima | 150kg |
| Tiempo de carga | 10h |
| Clasificación del IP | IP55 |
- Los datos de las especificaciones son valores típicos en la configuración de laboratorio solo para su referencia y podrían verse afectados por el estilo de conducción, el peso, el terreno y el clima.
- Otras especificaciones son valores típicos solo para su referencia. KUGOO tendrá derecho a cambiar sin previo aviso por cualquier innovación tecnológica.