Specificaties van KUGOO G2 Pro
| Top snelheid | 40 km/u |
| Topsnelheid in elke modus | 15 km/u 30 km/u 40 km/u |
| Bereik | 45km |
| Accu | 48V 13Ah |
| Nominaal motorvermogen: | 800W |
| Bergbeklimmen | 25% |
| Remsysteem | Schijfremsysteem |
| Banden | 10'' |
| Maat | Vouw 120*62*121 cm uit |
| Vouw 120*62*53cm | |
| Pedaalbreedte: | 20,5 cm |
| Chassishoogte | 15cm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Maximale belasting: | 120kg |
| Laadtijd | 8u |
| IP waarde | IP54 |
- Gegevens van specificaties zijn typische waarden in laboratoriuminstellingen, alleen ter referentie, en kunnen worden beïnvloed door rijstijl, gewicht, terrein en weer.
- Andere specificaties zijn typische waarden die alleen ter referentie dienen. KUGOO heeft het recht om zonder kennisgeving te wijzigen voor technologische innovaties.