Specifiche di KUGOO G2 Pro
| Velocità massima | 40 km/h |
| Massima velocità in ogni modalità | 15 km/h 30 km/h 40 km/h |
| Allineare | 45 km |
| Batteria | 48V 13Ah |
| Potenza nominale del motore | 800 W |
| Arrampicata in collina | 25% |
| Sistema di frenaggio | Sistema di freno a disco |
| Pneumatici | 10'' |
| Dimensione | Apri 120*62*121 cm |
| Piega 120*62*53 cm | |
| Larghezza del pedale | 20,5 cm |
| Altezza del telaio | 15 cm |
| Il peso | 23,5 kg |
| carico massimo | 120 kg |
| Tempo di carica | 8h |
| Classificazione IP | IP54 |
- I dati delle specifiche sono valori tipici nelle impostazioni di laboratorio solo come riferimento e potrebbero essere influenzati dallo stile di guida, dal peso, dal terreno e dalle condizioni meteorologiche.
- Altre specifiche sono valori tipici solo per il tuo riferimento. KUGOO sarà diritto a cambiare senza avviso per qualsiasi innovazione tecnologica.