Specifiche di KUGOO G-BOOSTER
| Velocità massima | 55 km/h |
| Massima velocità in ogni modalità | 18 km/h 38 km/h 55 km/h |
| Allineare | 80 km |
| Batteria | 48V 23Ah |
| Potenza nominale del motore | 800 W*2 |
| Arrampicata in collina | 30% |
| Sistema di frenaggio | Freno a pedale posteriore |
| Pneumatici | Ruote pneumatiche da 10'' |
| Dimensione | Apri 120*26*118 cm |
| Piega 120*26*52 cm | |
| Larghezza del pedale | 26 cm |
| Altezza del telaio | 17 cm |
| Il peso | 30 kg |
| carico massimo | 150 kg |
| Tempo di carica | 10h |
| Classificazione IP | IP55 |
- I dati delle specifiche sono valori tipici nelle impostazioni di laboratorio solo come riferimento e potrebbero essere influenzati dallo stile di guida, dal peso, dal terreno e dalle condizioni meteorologiche.
- Altre specifiche sono valori tipici solo per il tuo riferimento. KUGOO sarà diritto a cambiare senza avviso per qualsiasi innovazione tecnologica.